
Challenge U11 Tour 4
Publié le 06/03/2025
Voici ci-dessous le tour 4 du Challenge U11 qui se déroulera le samedi 22 mars.
Voici également des modifications concernant les modules U11 :
- Module 5 :
Journée 1 le 29 mars
Journée 2 le 05 avril
- Module 6 :
Journée 1 le 26 avril
Journée 2 le 17 mai
U11 D1 NORD
A.S. CHERBOURG F. 1 | C.S. CARENTAN 1 | ||
ENT. CRÉANCES / LESSAY 1 | F.C. B2S 1 | ||
E.S. POINTE HAGUE 1 | A.S. CHERBOURG F. 2 | ||
F.C. ÉQUEURDREVILLE H. 1 | U.S. STE-CROIX ST-LÔ 1 | ||
A.S. TOURLAVILLE 1 | S.C.U. DOUVE DIVETTE 1 | ||
S.M. HAYTILLON 1 | U.S. OUEST COTENTIN 1 | ||
A.S.S. URVILLE NACQUEVILLE 1 | RV ST-SAUVERAIS 1 | ||
P.L. OCTEVILLE 1 | A.S. VALOGNES F. 1 | ||
FC D’ELLE 1 | U.S. COTE DES ILES 1 | ||
U.C. BRICQUEBEC F. 1 | E.S. PLAIN 1 | ||
AS POINTE-COTENTIN 1 | A.J. ST-HILAIRE PV 1 | ||
F.C. VAL DE SAIRE 1 | F.C. DIGOSVILLE 1 | ||
PÉRIERS SP. 1 | ELAN TOCQUEVILLE 1 | ||
A.S. MONTEBOURG 1 | SCU DOUVE-DIVETTE 2 |
U11 D1 SUD
E.S. COUTANCES 1 | GRPT LA BAIE DU MONT 1 | ||
PATRIOTE TERREGATTE B.1 | ES COUTANCES 2 | ||
U.S. AVRANCHES MSM 1 | FC SAINT-LÔ M 1 | ||
U.S. GRANVILLE 1 | U.S. ST-MARTIN / ST-JEAN 1 | ||
A.S. JULLOUVILLE S. 1 | U.S. RONCEY CERISY 1 | ||
LA BRÉHALAISE 1 | F.C. TERRE ET MER 1 | ||
F.C. DU THAR 1 | AGNEAUX F.C. 1 | ||
FC SAINT-LÔ M 2 | CONDÉ SP. 1 | ||
F.C. DES ÉTANGS 1 | ST-HILAIRE V.L. 1 | ||
FC SIENNE 1 | C.S. VILLEDIEU 1 | ||
E.S. MARIGNY L.M.V. 1 | U.S. PONTORSON 1 | ||
ES ST SAUVEUR ROND. 1 | EXEMPT |
U11 D2 NORD CENTRE
ENT. CRÉANCES / LESSAY 2 | U.S. COTE DES ILES 2 | ||
AGNEAUX F.C. 2 | A.J. ST-HILAIRE PV. 2 | ||
C.A PONTOIS 1 | U.S. STE-CROIX ST-LÔ 2 | ||
U.S. SEMILLY ST-ANDRE 1 | F.C. 3 RIVIÈRES 2 | ||
F.C. CLAIES DE VIRE 1 | C.S. CARENTAN 2 | ||
ENT. MARAIS / PERIERS | F.C. YVETOT BOCAGE 1 | ||
A.S. THÉRÉVAL 1 | F.C. SAINT-LÔ M. 3 | ||
U.S. COTE DES ILES 3 | E.S. ISIGNY SUR MER 1 | ||
F.C. DE L’ELLE 2 | S.M. HAYTILLON 2 | ||
A.J. ST-HILAIRE PV. 3 | E.S. PLAIN 2 | ||
AGNEAUX F.C. 3 | ENT. CRÉANCES / LESSAY 3 | ||
U.C. BRICQUEBEC F. 3 | U.S ST JACQUES DE NEHOU 1 | ||
A.S. MONTEBOURG 2 | EXEMPT |
U11 D2 NORD
A.S. CHERBOURG F. 3 | A.S TOURLAVILLE 2 | ||
E.S. POINTE HAGUE 2 | A.S VALOGNES F. 2 | ||
A.S. QUERQUEVILLE F. 1 | U.C. BRICQUEBEC F. 2 | ||
A.S. TOURLAVILLE 3 | U.S OUEST-COTENTIN 2 | ||
A.S. VALOGNES F. 3 | F.C. VAL DE SAIRE 2 | ||
P.L. OCTEVILLE 3 | F.C. EQUEURDREVILLE H. 2 | ||
ELAN TOCQUEVILLE 2 | A.S. POINTE COTENTIN 2 | ||
U.S. LA GLACERIE 1 | P.L. OCTEVILLE 2 | ||
F.C. B2S 2 | A.S. TOURLAVILLE 4 | ||
F.C. DIGOSVILLE 2 | A.S. QUERQUEVILLE F. 2 | ||
S.C.U. DOUVE DIVETTE 3 | E.S. POINTE HAGUE 3 | ||
U.S. OUEST COTENTIN 3 | ENT. E.SP.H. / F.C.E.H. 3 | ||
S.C.U. DOUVE DIVETTE 4 | A.S.S. URVILLE NACQUEVILLE 2 |
U11 D2 CENTRE SUD
E.S. ST-SAUVEUR ROND. 2 | F.C. 3 RIVIÈRES 1 | ||
GRPT COTE L’ESPACE 1 | CONDÉ SP. 2 | ||
A.S. VAL DE SIENNE 1 | TESSY MOYON SP. 3 | ||
CONDE SP. 4 | U.S.M. DONVILLE 1 | ||
E.S. COUTANCES 3 | LA BRÉHALAISE 2 | ||
CONDÉ SP. 3 | TESSY MOYON SP. 2 | ||
TESSY MOYON SP. 1 | E.S. COUTANCES 4 | ||
F.C. DES ÉTANGS 2 | F.C. AGON COUTAINVILLE 1 | ||
ST-JEAN SP. 1/BERIGNY | F.C. DES ÉTANGS 3 | ||
E.S. MARIGNY L.M.V. 2 | A.S. CÉRENCES 1 | ||
U.S. RONCEY CERISY 2 | U.S.M. DONVILLE 2 | ||
U.S. PERCY 1 | #N/A |
U11 D2 SUD
U.S. AVRANCHES MSM 2 | F.C. TERRE ET MER 2 | ||
A.S. BRÉCEY 2 | U.S. MORTAINAISE 1 | ||
U.S.C.O. SOURDEVAL 1 | U.S. ST-MARTIN/ST-JEAN 2 | ||
PATRIOTE TERREGATTE 2 | U.S. PONTORSON 2 | ||
A.S.C TERTRE 1 | U.S. GRANVILLE 2 | ||
U.S. DUCEY ISIGNY 1 | PATRIOTE TERREGATTE 4 Fem. | ||
U.S. GRANVILLE 3 | U.S. DUCEY ISIGNY 2 | ||
A.S. BRÉCEY 1 | A.S. JULLOUVILLE S. 3 | ||
GRPT LA BAIE DU MONT 2 | F.C. TERRE ET MER 3 | ||
C.S. VILLEDIEU 2 | ST-HILAIRE V.L. 2 | ||
C.S. VILLEDIEU 3 | A.S. JULLOUVILLE S. 2 | ||
F.C. DU THAR 2 | U.S. LA SÉLUNE 1 | ||
F.C. TERRE ET MER 4 | A.S. BRÉCEY 3 | ||
U.S.C.O. SOURDEVAL 2 | PATRIOTE TERREGATTE 3 | ||
U.S. ST-MARTIN/ST-JEAN 3 | E.S. TIREPIED 1 |